
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 073 | 9152 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 072 | 5132 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 071 | 5154 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM19 - 070 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM19 - 069 | 0130 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM19 - 068 | 2418 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM19 - 067 | 1770 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM19 - 066 | 3526 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM19 - 065 | 4192 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM19 - 064 | 3255 |
